feed-image
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
107 03.11.2023 Pernegg_Am Hofacker 235
106 02.11.2023 Kirchdorf_Roseggerstraße 227
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
105 23.10.2023 Pernegg_Mendelgasse 225
104 20.10.2023 Pernegg 225
103 18.10.2023 Gabraun_Pircheggerweg 264
102 10.10.2023 Kirchdorf_E-Werkstraße 233
101 08.10.2023 Kirchdorf_E-Werkstraße 298
100 06.10.2023 Pernegg_Schloßstraße 315
99 04.10.2023 Kirchdorf 318
98 04.10.2023 Gabraun_Schwaigergraben 330
97 03.10.2023 Gabraun_Schwaigergraben 337
96 03.10.2023 Gabraun_Schwaigergraben 326
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
95 29.09.2023 Kirchdorf_Mittelweg 315
94 27.09.2023 Kirchdorf_Friedhof 392
93 25.09.2023 Pernegg_Bärnecker Felder 358
92 21.09.2023 Gabraun 318
91 17.09.2023 Pernegg_Moarhof 322
90 16.09.2023 Kirchdorf 349
89 16.09.2023 Gabraun_Am Stausee 356
88 16.09.2023 Pernegg_Gabraun 345
87 10.09.2023 Kirchdorf 355
86 04.09.2023 Kirchdorf_Fichtengasse 340
85 02.09.2023 Pernegg_Feldweg 336
84 01.09.2023 Kirchdorf_Fichtengasse 359
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
83 28.08.2023 Kirchdorf_Waldweg 393
82 28.08.2023 Kirchdorf 416
81 21.08.2023 Kirchdorf_Kreuzung_Gemeindestraße-L121 439
80 19.08.2023 Pernegg_Bärnecker Felder 429
79 16.08.2023 Pernegg_Murweg 399
78 16.08.2023 Kirchdorf_Fichtengasse 457
77 15.08.2023 Pernegg 269
76 15.08.2023 Pernegg_Moarhof 336
75 14.08.2023 Bärnecker Felder_Pernegg 441
74 12.08.2023 Zlatten 408
73 10.08.2023 Pernegg 397
72 04.08.2023 Labuttendorf_Bezirk Leibnitz 431
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
71 25.07.2023 Kirchdorf_Waldweg 503
70 12.07.2023 Traföß 315
69 12.07.2023 Kirchdorf_E-Werkstraße 368
68 12.07.2023 Gabraun_Am Stausee 509
67 12.07.2023 Kirchdorf_Am Wiesenweg 531
66 12.07.2023 Pernegg_Köllersdorf 269
65 12.07.2023 Pernegg_Bahnstraße 370
64 12.07.2023 Pernegg_Bahnstraße 260
63 12.07.2023 Pernegg_Köllersdorf 407
62 12.07.2023 Zlatten 524
61 12.07.2023 Pernegg_Zatsch 568
60 12.07.2023 Pernegg_Bahnstraße 580
59 12.07.2023 Kirchdorf_Murfeld 300
58 12.07.2023 Kirchdorf_Petersweg 361
57 05.07.2023 Kirchdorf 511
56 05.07.2023 Pernegg_Leitnergasse 451
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
55 21.06.2023 Zlatten 437
54 15.06.2023 Kirchdorf_Mittelweg 434
53 09.06.2023 Kirchdorf_Gemeindestraße 545
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
52 29.05.2023 Pernegg 520
51 28.05.2023 Kirchdorf_E-Werstraße 517
50 26.05.2023 S35_Kirchdorftunnel_FR Graz 623
49 23.05.2023 S35, Km 1,1 FR Bruck 574
48 22.05.2023 L121 527
47 22.05.2023 L121 525
46 22.05.2023 L121 532
45 22.05.2023 Zlatten_L121 629
44 19.05.2023 Pernegg 541
43 17.05.2023 Gabraun_Bachweg 518
42 17.05.2023 Kirchdorf_Badgasse 546
41 05.05.2023 kirchdorf_Pernegg_Gemeindestraße 564
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 30.04.2023 Zlatten 558
39 28.04.2023 Kirchdorf_Fichtengasse 573
38 24.04.2023 Kirchdorf_Am Wiesenweg 566
37 24.04.2023 Pernegg_Rosengasse 552
36 21.04.2023 Pernegg_Am Bahndamm 563
35 19.04.2023 Zlatten 561
34 14.04.2023 Kirchdorf_Gemeindestraße 556
33 08.04.2023 Kirchdorf_Gemeindestraße 622
32 08.04.2023 Kirchdorf_Pfarrweg 586
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
31 31.03.2023 Kirchdorf 633
30 30.03.2023 S35_Kirchdorftunnel FR 35 687
29 28.03.2023 Pernegg 689
28 21.03.2023 Traföß_S35 708
27 09.03.2023 S35 FR Bruck_nach Kaltenbachtunnel 740
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
26 24.02.2023 Zlatten 679
25 19.02.2023 Pernegg_Kirchdorf_Zlatten_Gabraun_Eisenpaß 669
24 18.02.2023 Pernegg_Gabraun 716
23 11.02.2023 Pernegg_Gabraun_Zlatten 712
22 04.02.2023 Zlatten_Eisenpaßstraße 790
21 03.02.2023 Traföß_Gemeindestraße 669
20 03.02.2023 Gabraun_Bachweg 649
19 03.02.2023 Zlatten_Gemeindestraße 667
18 03.02.2023 Zlatten_Wiesenweg 693
17 03.02.2023 Kirchdorf_Gemeindestraße 652
16 03.02.2023 Traföß_Gemeindestraße 653
15 03.02.2023 Traföß_Gemeindestraße 715
14 03.02.2023 Zlatten_Wiesenweg 695
13 02.02.2023 Gabraun_Zatsch 652
12 02.02.2023 Pernegg_Bahnstraße 686
11 02.02.2023 Pernegg_Bahnstraße 704
10 02.02.2023 Zlatten_Wiesenweg 658
9 02.02.2023 Kirchdorf 682
8 02.02.2023 Pernegg_Schloßstraße 706
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 19.01.2023 Pernegg_Jobstmanngasse 756
6 19.01.2023 Pernegg_Am Hofacker 713
5 19.01.2023 Pernegg_Allee 747
4 19.01.2023 Kirchdorf 713
3 19.01.2023 Pernegg_Jobstmanngasse 728
2 18.01.2023 S35_FR Graz_km 3,5 775
1 02.01.2023 Kirchdorf_Roseggerstraße 686

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';

Zusätzliche Informationen