feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
84 22.12.2021 Zlatten_Eisenpaßstraße 689
83 17.12.2021 Zlatten_Fliedergasse 707
82 09.12.2021 Kirchdorf_Pfarrweg 720
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
81 30.11.2021 S35_Km 2,0_FR Bruck_Einöd 785
80 28.11.2021 S35_Km 3,5, FR Bruck 833
79 17.11.2021 Pernegg_Bärnecker Felder 771
78 03.11.2021 Gabraun_Am Stausee 749
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
77 30.10.2021 S35_FR Graz_Bruck Einöd 813
76 25.10.2021 Zlatten_Eisenpaßstraße 737
75 20.10.2021 Kirchdorf 758
74 16.10.2021 Gabraun_Am Stausee 757
73 15.10.2021 Gabraun_Am Stausee 748
72 10.10.2021 Gabraun_Am Stausee 762
71 07.10.2021 Kirchdorf 754
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
70 24.09.2021 Pernegg_Lindenplatz 821
69 21.09.2021 Kirchdorf 810
68 16.09.2021 Gabraun_Am Stausee 780
67 14.09.2021 Kirchdorf_Max-Mell-Weg 776
66 14.09.2021 Pernegg_Bärnecker Felder 820
65 13.09.2021 Kirchdorf 827
64 10.09.2021 Kirchdorf_Mittelweg 800
63 08.09.2021 Traföß_Eichenweg 782
62 08.09.2021 Zlatten_Lendwiese 785
61 07.09.2021 Kirchdorf_Am Kirchkogel 774
60 06.09.2021 Zlatten_L121 926
59 03.09.2021 Pernegg_Hadngasse 781
58 03.09.2021 Bruck/Mur-Übelstein Bahn-Km 162,5 875
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
57 31.08.2021 Pernegg_Bärnecker Felder 804
56 30.08.2021 Traföß_Eichenweg 801
55 30.08.2021 Pernegg_Köllersdorf_Bahn-Km 169,0 893
54 18.08.2021 Pernegg_Jobstmanngasse 874
53 18.08.2021 Zlatten_Lindenweg 816
52 16.08.2021 Pernegg_Köllersdorf 837
51 16.08.2021 Pernegg_Köllersdorf 805
50 16.08.2021 Pernegg_Rosengasse 824
49 15.08.2021 Pernegg_Allee 855
48 15.08.2021 Pernegg_Moarhof 837
47 15.08.2021 Pernegg_Moarhof 817
46 14.08.2021 Pernegg_Moarhof 805
45 12.08.2021 Kirchdorf_Mittelweg 832
44 12.08.2021 Zlatten_Eisenpaßstraße 835
43 10.08.2021 Kirchdorf_Waldweg 827
42 07.08.2021 Kirchdorf_Fichtengasse 826
41 04.08.2021 Pernegg_Lindenplatz 801
40 04.08.2021 Pernegg_Neubaugasse 861
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
39 30.07.2021 Pernegg_Bahnstraße 828
38 30.07.2021 Pernegg_Bahnstraße 817
37 28.07.2021 Pernegg_Mendelgasse 827
36 27.07.2021 Gabraun_Am Stausee 818
35 27.07.2021 Zlatten_Dammweg 830
34 18.07.2021 Pernegg_Moarhof 891
33 16.07.2021 Pernegg_Allee 805
32 16.07.2021 Zlatten_L121 898
31 07.07.2021 Zlatten_Biogasse 851
30 04.07.2021 Kirchdorf_Am Murfeld 813
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 25.06.2021 S35_FR Graz vor Grünbrücke 841
28 25.06.2021 Pernegg 817
27 25.06.2021 Pernegg_Allee 823
26 23.06.2021 Kirchdorf-Badgasse 827
25 23.06.2021 Kirchdorf 824
24 23.06.2021 Kirchdorf 842
23 21.06.2021 Pernegg 869
22 20.06.2021 Kirchdorf_Mittelweg 852
21 19.06.2021 Kirchdorf_Am Murfeld 860
20 18.06.2021 Pernegg_Köllersdorf 889
19 17.06.2021 Pernegg_Sonnenweg 3 820
18 16.06.2021 Leitnergasse_Pernegg 843
17 08.06.2021 Pernegg_Leitnergasse 859
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 29.05.2021 Kirchdorf_Teichgasse 902
15 25.05.2021 Anton Martanweg_Pernegg 957
14 23.05.2021 Fichtengasse_Kirchdorf 926
13 23.05.2021 Fichtengasse_Kirchdorf 851
12 20.05.2021 Pernegg_Bahnstraße_ALLEE_Köllersdorf 922
11 04.05.2021 Tunnelkette Kirchdorf 939
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 30.04.2021 Tunnelkette Kirchdorf 970
9 29.04.2021 Pernegg_Murweg 939
8 28.04.2021 S35_Kirchdorftunnel_FR Graz 1029
7 22.04.2021 Pernegg_Am Hofacker 931
6 08.04.2021 Zlatten_Lindenweg 954
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
5 24.03.2021 Oberdorf_Picheldorf_Bruck/Mur 1168
4 19.03.2021 S35_FR Graz vor Kirchdorftunnel 1253
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
3 17.02.2021 Pernegg_Bärenecker Felder 1062
2 15.02.2021 Kirchdorf_E-Werkstraße 1173
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
1 08.01.2021 Kirchdorf_Am Kirchkogel 1202

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';

Zusätzliche Informationen