feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
88 27.12.2018 Kirchdorftunnel_S35 FR Bruck 1698
87 25.12.2018 Kirchdorf_Maximilianweg 1416
86 21.12.2018 Traföß 1486
85 08.12.2018 Pernegg_Moarhof 1549
84 07.12.2018 Kirchdorf 1467
83 01.12.2018 Bahnstraße_Pernegg 1525
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
82 15.11.2018 L121_Zlatten-Traföß 1597
81 09.11.2018 Pernegg_Fraunkirche 1682
80 06.11.2018 S35_FR Bruck 1805
79 01.11.2018 Zlatten_Zlattenbach 1551
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
78 31.10.2018 Zlatten_Eisenpaß 1580
77 31.10.2018 Zlatten_Eisenpaß 1692
76 31.10.2018 Pernegg_Kirchdorf_Gemeindestraße 1581
75 31.10.2018 S35_Einöd_FR Bruck/Mur 1698
74 30.10.2018 Pernegg_Gabraun 1681
73 30.10.2018 Pernegg_Gabraun 1641
72 30.10.2018 Gabraun_Am Stausee 1543
71 30.10.2018 Gabraun_Am Stausee 1573
70 30.10.2018 Gabraun_Am Stausee 1594
69 30.10.2018 Gabraun Bahnstraße 1540
68 30.10.2018 Gabraun_Bahnstraße 1714
67 30.10.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1756
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
66 29.09.2018 Gabraun_Bahnstraße 1614
65 28.09.2018 Gabraun_Am Stausee 1614
64 24.09.2018 Pernegg _Bahnstraße 1600
63 21.09.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1569
62 21.09.2018 Kirchdorf_Badgasse 1558
61 20.09.2018 Traföß_Industriestraße 1599
60 19.09.2018 Pernegg_Bahnstraße 1597
59 19.09.2018 Kirchdorf_Am Murfeld 1717
58 14.09.2018 Zlatten_Eisenpaß 2004
57 10.09.2018 Kirchdorf 1806
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
56 29.08.2018 Kirchdorf_Mittelweg 1644
55 28.08.2018 Zlatten_ 1605
54 15.08.2018 Pernegg_Moarhof 1664
53 14.08.2018 Kirchdorf_Waldweg 1614
52 13.08.2018 Kirchdorf 1687
51 12.08.2018 Zlatten 1645
50 09.08.2018 Kirchdorf_Mittelweg 1659
49 09.08.2018 Pernegg_Schloßstraße 1619
48 05.08.2018 Pernegg_Köllersdorf 1718
47 01.08.2018 Kirchdorf 1630
46 01.08.2018 Kirchdorf 1662
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
45 31.07.2018 Pernegg_Allee 1644
44 30.07.2018 Zlatten_Fliedergasse 1607
43 29.07.2018 Pernegg_Bahnstraße 1628
42 27.07.2018 Kirchdorf_E-Werkstr. 1608
41 23.07.2018 Kirchdorf_Gemeindestraße 1664
40 20.07.2018 Pernegg 1660
39 20.07.2018 Pernegg_Köllersdorf 1594
38 20.07.2018 Kirchdorf_Friedhof_E-Werkstr. 1648
37 16.07.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1667
36 16.07.2018 Kirchdorf_Gemeindestraße 1686
35 09.07.2018 Kirchdorf_Waldweg 1620
34 05.07.2018 Kirchdorf_Am Kirchkogel 1623
33 04.07.2018 S35_FR Graz nach Knoten Bruck 1813
32 01.07.2018 Pernegg_Gabraun 1636
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
31 15.06.2018 S35_FR_Bruck 1827
30 07.06.2018 Zlatten 1747
29 07.06.2018 L121_Traföß 1668
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 26.05.2018 Teichgasse_Kirchdorf 1895
27 26.05.2018 Heubergstraße_Mixnitz 1836
26 25.05.2018 Pernegg_Groggerweg 1764
25 25.05.2018 Heubergstraße_Mixnitz 1887
24 24.05.2018 Pernegg_Köllersdorf 1852
23 24.05.2018 Pernegg_Köllersdorf 1817
22 24.05.2018 Traföß_Seebachstraße 1886
21 20.05.2018 Pernegg_Köllersdorf 1760
20 07.05.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1993
19 07.05.2018 Pernegg_Bahnstraße 1691
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 24.04.2018 Kirchdorf_Badgasse 1899
17 20.04.2018 Kaltenbachtunnel_S35_FR Graz 1956
16 09.04.2018 Pernegg_Bauhof 1956
15 09.04.2018 Pernegg_ Am Hofacker 1853
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 31.03.2018 Kirchdorf_Pfarrweg 1701
13 20.03.2018 S35_FR Bruck 1985
12 19.03.2018 Pernegg 1851
11 15.03.2018 Pernegg_Gabraun 2000
10 09.03.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1849
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 25.02.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1865
8 20.02.2018 Gabraun_Bahnstraße 2021
7 16.02.2018 Zlatten_Heitzerweg 1911
6 09.02.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1806
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
5 26.01.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1860
4 23.01.2018 Gabraun_Bahnstraße 2055
3 16.01.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1938
2 14.01.2018 S35_FR Bruck 2097
1 06.01.2018 Zlatten_Eisenpaßstraße 1877

Einsatzkomponente 2.53 (www.einsatzkomponente.de)

';

Zusätzliche Informationen